Cumple USDA para uso en áreas de carne y alimentos Cumple la Definición de recubrimiento de poliurea de la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión (NACA, 6° 198).
| Propiedades Métodos |
Propiedades Físicas Resultados Típicos |
Prueba |
|---|---|---|
| Viscosidad | Parte A, 400 Parte B, 500 |
Brookfield |
| Tensor, psi (MPa) | 2,500 (17) | ASTM D 412 |
| Elongación, % | 480 | ASTM D 412 |
| Dureza de Orilla, D | 45 | ASTM D 2240 |
| Rasgar - T, pli (romper) | 270 | ASTM D 1938 |
| Rasgar - C, pli (romper) | 410 | ASTM D 624 |
| Resistencia a la abrasión Rueda CS17, 1000 gm, 1000 ciclos |
8 mg lost | ASTM D 957 |
| Resistencia al impacto | Pass | ASTM D 244 |
| Resistencia a la perforación | 350 lb (159Kg) | ASTM D 4833 |
| Corregir grietas 1/8" a 60 mils | pass | ASTM D 836 |
| Doblez del eje | Pass | ASTM G 11 |
| Transmisión de vapor de humedad | 9.3 X 10-9 cm/s 0.038 perms | ASTM E 96 |
| Adhesión de concreto | 350 psi (2.4 MPa) | ASTM D 4541 |
| Presión hidrostática negativa | 529 psi (2.4 Mpa) | ASTM D 751 |
|
Medidos de ambiente QUV 7000 horas, sin grietas, pérdida de brillo. |
Pass, 313 B | ASTM G 53 |
|
Prueba de enterrado de tierra (Retención del 95% de las propiedades) |
Pass | ASTM D 3083 |
|
Prueba de inmersión para calzas, aceite de transformador |
Pass | EPA 9090 |
| Prueba de quemado horizontal | Pass | UL 94 HB |